SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1767
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
105057 05/01/2026 ***854020001** VIA RURAL PRODUTOS VETERINARIOS LTDA Ordinário 2.068,26 2.068,26 2.068,26 0,00 Detalhe
105056 05/01/2026 ***436220001** ROBSON MARQUES DE CARVALHO EIRELI Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
105055 05/01/2026 ***496823** DOMINGOS FRANCISCO PEREIRA MESSIAS Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
105054 05/01/2026 ***781360001** VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA Ordinário 90.471,87 90.471,87 90.471,87 0,00 Detalhe
105053 05/01/2026 ***370600001** CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
105052 05/01/2026 ***709430001** DIEGO DA SILVA TITO Ordinário 4.975,60 4.975,60 4.975,60 0,00 Detalhe
105051 05/01/2026 ***890950001** GT ENGENHARIA PROJETOS LTDA Ordinário 26.130,80 26.130,80 26.130,80 0,00 Detalhe
105050 05/01/2026 ***709430001** DIEGO DA SILVA TITO Ordinário 4.780,95 4.780,95 4.780,95 0,00 Detalhe
105049 05/01/2026 ***709430001** DIEGO DA SILVA TITO Ordinário 6.257,32 6.257,32 6.257,32 0,00 Detalhe
105048 05/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 685,74 685,74 685,74 0,00 Detalhe
Totais: 143.020,54