Busca - Empenhos

Listagem - Empenhos

Formas de exportações: .pdf .xls .json
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor
Pago
Valor Anulado Funções
731107 31/07/2026 ***905663** ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
731001 31/07/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 54,02 54,02 54,02 0,00 Detalhe
731002 31/07/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 129,79 129,79 129,79 0,00 Detalhe
731003 31/07/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 52,04 52,04 52,04 0,00 Detalhe
731004 31/07/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 91,99 91,99 91,99 0,00 Detalhe
731005 31/07/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 86,92 86,92 86,92 0,00 Detalhe
731006 31/07/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 52,89 52,89 52,89 0,00 Detalhe
731007 31/07/2026 ***883670001** DAVID DA SILVA LIMA 65997425304 Ordinário 5.580,00 5.580,00 0,00 0,00 Detalhe
731108 31/07/2026 ***485953** WELTON BARBOSA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
731110 31/07/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 295,45 295,45 295,45 0,00 Detalhe
Totais: 6.893,10
Total: 7318 - Mostrando 10 por página