SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1767
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
105067 05/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 51,81 51,81 51,81 0,00 Detalhe
105066 05/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 280,21 280,21 280,21 0,00 Detalhe
105065 05/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 193,61 193,61 193,61 0,00 Detalhe
105064 05/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 80,47 80,47 80,47 0,00 Detalhe
105063 05/01/2026 ***655060001** GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA Ordinário 6.114,00 6.114,00 6.114,00 0,00 Detalhe
105062 05/01/2026 ***655060001** GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA Ordinário 8.445,00 8.445,00 8.445,00 0,00 Detalhe
105061 05/01/2026 ***655060001** GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA Ordinário 9.516,00 9.516,00 9.516,00 0,00 Detalhe
105060 05/01/2026 ***441980001** M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
105059 05/01/2026 ***887330001** 38.188.733 TIAGO BORGES BRITO Ordinário 874,12 874,12 874,12 0,00 Detalhe
105058 05/01/2026 ***299693** DJALMA LAVOR DA SILVA-CENTRO Ordinário 2.148,00 2.148,00 2.148,00 0,00 Detalhe
Totais: 30.203,22