| Número do Empenho | 130003 |
| Data de emissão | 30/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.620,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.620,00 |
| Valor Pago | R$ 1.620,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***969053** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS BENEFICIARIAS, ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ORIENTACAO AS GESTANTES E RESPONSAVEIS, APLIOCACAO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, REGOSTRO DE INFORMACOES EM SISTEMA PROPRIO, ELABORACAO DE RELATORIOS E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPLA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PERIODO CONTRATADO, MES DE JANEIRO DE 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | PRACA SAO FELIX, Nº 11, 0, CENTRO, 64875000 |
| Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | F. M. A. S.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANC |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Contratação por Tempo Determinado |
| Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |