SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 22
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1120014 20/11/2019 ***457470001** AGESPISACOMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 86,37 86,37 86,37 0,00 Detalhe
1120015 20/11/2019 ***457470001** AGESPISACOMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 182,42 182,42 182,42 0,00 Detalhe
1018015 18/10/2019 ***457470001** AGESPISACOMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 36,52 36,52 36,52 0,00 Detalhe
828008 28/08/2019 ***457470001** AGESPISACOMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 230,07 230,07 230,07 0,00 Detalhe
828009 28/08/2019 ***457470001** AGESPISACOMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 86,37 86,37 86,37 0,00 Detalhe
828014 28/08/2019 ***457470001** AGESPISACOMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 34,19 34,19 34,19 0,00 Detalhe
806022 06/08/2019 ***457470001** AGESPISACOMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 32,97 32,97 32,97 0,00 Detalhe
719019 19/07/2019 ***457470001** AGESPISACOMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 30,32 30,32 30,32 0,00 Detalhe
712010 12/07/2019 ***457470001** AGESPISACOMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 306,61 306,61 306,61 0,00 Detalhe
712011 12/07/2019 ***457470001** AGESPISACOMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 268,72 268,72 268,72 0,00 Detalhe
Totais: 1.294,56