SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1467
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
229019 29/02/2024 ***598043** ANA MARIA DE SOUSA LEITE Ordinário 225,00 225,00 225,00 0,00 Detalhe
229020 29/02/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 1.363,67 1.363,67 1.363,67 0,00 Detalhe
229023 29/02/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 746,00 746,00 746,00 0,00 Detalhe
229024 29/02/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 501,30 501,30 501,30 0,00 Detalhe
229026 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.972,35 2.972,35 2.972,35 0,00 Detalhe
229027 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.671,94 1.671,94 1.671,94 0,00 Detalhe
229032 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 35.614,96 35.614,96 35.614,96 0,00 Detalhe
229033 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 70.466,37 70.466,37 70.466,37 0,00 Detalhe
229051 29/02/2024 ***111630** RAIMUNDO NONATO MESSIAS PEREIRA Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
229049 29/02/2024 ***000000090** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 132,00 132,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 115.993,59