SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 7838
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
819018 19/08/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 8.085,64 8.085,64 8.085,64 0,00 Detalhe
819019 19/08/2022 ***272065** OCELIO GONCALVES BARROS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
819020 19/08/2022 ***065773** ANA CLAUDIA ALMEIDA SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
819021 19/08/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.403,31 2.403,31 2.403,31 0,00 Detalhe
819022 19/08/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.623,43 2.623,43 2.623,43 0,00 Detalhe
819023 19/08/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.585,29 1.585,29 1.585,29 0,00 Detalhe
819024 19/08/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 19.483,11 19.483,11 19.483,11 0,00 Detalhe
819025 19/08/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 49.404,33 49.404,33 49.404,33 0,00 Detalhe
819026 19/08/2022 ***065773** ANA CLAUDIA ALMEIDA SOUSA Ordinário 1.530,00 1.530,00 1.530,00 0,00 Detalhe
819027 19/08/2022 ***000000090** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 113,10 113,10 113,10 0,00 Detalhe
Totais: 86.228,21