SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 22
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
712012 12/07/2019 ***457470001** AGESPISACOMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 130,30 130,30 130,30 0,00 Detalhe
712013 12/07/2019 ***457470001** AGESPISACOMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 176,50 176,50 176,50 0,00 Detalhe
516009 16/05/2019 ***457470001** AGESPISACOMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 31,54 31,54 31,54 0,00 Detalhe
416015 16/04/2019 ***457470001** AGESPISACOMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 30,32 30,32 30,32 0,00 Detalhe
416014 16/04/2019 ***457470001** AGESPISACOMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 30,32 30,32 30,32 0,00 Detalhe
314013 14/03/2019 ***457470001** AGESPISACOMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 143,78 143,78 143,78 0,00 Detalhe
314012 14/03/2019 ***457470001** AGESPISACOMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 52,06 52,06 52,06 0,00 Detalhe
221009 21/02/2019 ***457470001** AGESPISACOMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 435,20 435,20 435,20 0,00 Detalhe
220024 20/02/2019 ***457470001** AGESPISACOMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 51,76 51,76 51,76 0,00 Detalhe
128001 28/01/2019 ***457470001** AGESPISACOMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 106,11 106,11 106,11 0,00 Detalhe
Totais: 1.187,89