Busca - Empenhos

Listagem - Empenhos

Formas de exportações: .pdf .xls .json
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor
Pago
Valor Anulado Funções
102034 02/01/2026 ***441980001** M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA Global 23.100,00 13.475,00 13.475,00 0,00 Detalhe
102028 02/01/2026 ***535250001** FALCAO BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS Global 66.000,00 38.500,00 38.500,00 0,00 Detalhe
102027 02/01/2026 ***103480001** S. LOPES S. A. SOARES CONTABILIDADE LTDA Global 46.800,00 25.200,00 25.200,00 0,00 Detalhe
102026 02/01/2026 ***103480001** S. LOPES S. A. SOARES CONTABILIDADE LTDA Global 104.000,00 56.000,00 56.000,00 0,00 Detalhe
102032 02/01/2026 ***095690001** J. W. CARNEIRO LOPES Global 16.560,00 9.660,00 9.660,00 0,00 Detalhe
102008 02/01/2026 ***114540002** J R D BRANDAO LTDA Ordinário 2.792,00 2.792,00 2.792,00 0,00 Detalhe
102002 02/01/2026 ***114540002** J R D BRANDAO LTDA Ordinário 770,00 770,00 770,00 0,00 Detalhe
102025 02/01/2026 ***000000090** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 4,88 4,88 4,88 0,00 Detalhe
Totais: 260.026,88
Total: 7318 - Mostrando 10 por página