Busca - Diária

Listagem - Diárias

Formas de exportações: .pdf .xls .json
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***886483** ADAO CABEDO DE VASCONCELOS 31/07/2026 731096 150,00
***628638** JAKSANDRA DE SOUSA 31/07/2026 731113 450,00
***905663** ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO 31/07/2026 731107 400,00
***485953** WELTON BARBOSA 31/07/2026 731108 150,00
***684008** ANTONIO JOSE DE FREITAS MARTINS 30/07/2026 730157 150,00
***534153** ELINEUZA DOS SANTOS SILVA COSTA 30/07/2026 730159 200,00
***969053** LUCILVIA RIBEIRO FREITAS DA COSTA 30/07/2026 730161 250,00
***391051** HUGO BRITO DE VASCONCELOS 29/07/2026 729031 150,00
***306033** JEANE DA SILVA SANTOS 29/07/2026 729029 150,00
***382081** MARCELO VIEIRA 29/07/2026 729033 150,00
Total: 966 - Mostrando 10 por página