| Número do Empenho | 102026 |
| Data de emissão | 02/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 104.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 8.000,00 |
| Valor Pago | R$ 8.000,00 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***186778** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS, E DE CONSULTORIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO – PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | S. LOPES S. A. SOARES CONTABILIDADE LTDA |
| CPF/CNPJ | ***103480001** |
| Endereço | RUA ODON FERREIRA, 3, PORTAL DA ALEGRIA, 64037470 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CONSULTORIA CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |