| Número do Empenho | 1031014 |
| Data de emissão | 31/10/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 159,15 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Anulação |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***186778** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA PELOCONSUMO DA REDE DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO SEDE DA CAMARAMUNCIPAL DE MANOEL EMIDIO-PI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGESPISA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI |
| CPF/CNPJ | ***457470001** |
| Endereço | AV MAL CASTELO BRANCO, 101, ILHOTAS, 64000610 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |