SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1205005 05/12/2019 ***126163** ALDENE MIRANDA DE SOUSA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
1205004 05/12/2019 ***126163** ALDENE MIRANDA DE SOUSA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
1108005 08/11/2019 ***126163** ALDENE MIRANDA DE SOUSA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
1011002 11/10/2019 ***126163** ALDENE MIRANDA DE SOUSA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
808027 08/08/2019 ***126163** ALDENE MIRANDA DE SOUSA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
708009 08/07/2019 ***126163** ALDENE MIRANDA DE SOUSA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
607005 07/06/2019 ***126163** ALDENE MIRANDA DE SOUSA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
509005 09/05/2019 ***126163** ALDENE MIRANDA DE SOUSA Ordinário 948,00 948,00 948,00 0,00 Detalhe
408009 08/04/2019 ***126163** ALDENE MIRANDA DE SOUSA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
313009 13/03/2019 ***126163** ALDENE MIRANDA DE SOUSA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
Totais: 9.930,00