SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1015015 15/10/2025 ***887330001** 38.188.733 TIAGO BORGES BRITO Ordinário 863,36 863,36 863,36 0,00 Detalhe
1006009 06/10/2025 ***887330001** 38.188.733 TIAGO BORGES BRITO Ordinário 876,65 876,65 876,65 0,00 Detalhe
911014 11/09/2025 ***887330001** 38.188.733 TIAGO BORGES BRITO Ordinário 926,36 926,36 926,36 0,00 Detalhe
909022 09/09/2025 ***887330001** 38.188.733 TIAGO BORGES BRITO Ordinário 769,76 769,76 769,76 0,00 Detalhe
829005 29/08/2025 ***887330001** 38.188.733 TIAGO BORGES BRITO Ordinário 968,89 968,89 968,89 0,00 Detalhe
822009 22/08/2025 ***887330001** 38.188.733 TIAGO BORGES BRITO Ordinário 715,49 715,49 715,49 0,00 Detalhe
812004 12/08/2025 ***887330001** 38.188.733 TIAGO BORGES BRITO Ordinário 697,99 697,99 697,99 0,00 Detalhe
808015 08/08/2025 ***887330001** 38.188.733 TIAGO BORGES BRITO Ordinário 685,80 685,80 685,80 0,00 Detalhe
Totais: 6.504,30