Busca - Diária

Listagem - Diárias

Formas de exportações: .pdf .xls .json
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***866713** HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA 02/01/2026 102017 150,00
***391051** HUGO BRITO DE VASCONCELOS 02/01/2026 102016 150,00
***044973** JAINE DE SOUSA MACIEL 02/01/2026 102014 150,00
***729443** MARIA ERLANDIA DA SILVA PEREIRA 02/01/2026 102013 150,00
***596933** MARIA ONEIDE CARDOSO DA SILVA 02/01/2026 102011 150,00
***905663** ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO 02/01/2026 102018 800,00
Total: 966 - Mostrando 10 por página