Busca - Diária

Listagem - Diárias

Formas de exportações: .pdf .xls .json
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***499778** ALTEMIRO FERREIRA SOUSA 08/01/2026 108002 150,00
***029273** MARIA LUIZA DA ROCHA SILVA 07/01/2026 107007 200,00
***865613** RAIMUNDA DE SOUSA COSTA 07/01/2026 107008 200,00
***391051** HUGO BRITO DE VASCONCELOS 06/01/2026 106001 150,00
***722951** VERINALDO MARQUES DE MACEDO 06/01/2026 106002 150,00
***496823** DOMINGOS FRANCISCO PEREIRA MESSIAS 05/01/2026 105055 150,00
***499778** ALTEMIRO FERREIRA SOUSA 02/01/2026 102015 150,00
***232113** ANANDA DE FREITAS MARTINS 02/01/2026 102019 250,00
***876063** ELIVANIA FRANCA DOS REIS 02/01/2026 102012 150,00
***878983** HENRIQUE FRANCISCO DE SOUSA 02/01/2026 102021 150,00
Total: 966 - Mostrando 10 por página