Busca - Diária

Listagem - Diárias

Formas de exportações: .pdf .xls .json
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***886483** ADAO CABEDO DE VASCONCELOS 09/01/2026 109009 150,00
***499778** ALTEMIRO FERREIRA SOUSA 09/01/2026 109008 150,00
***368673** ANDRE WALACY SARAIVA DA FONSECA 09/01/2026 109011 150,00
***186778** ARIOSTO DE SOUSA DUARTE 09/01/2026 109115 810,50
***756913** ELOI ANTONIO DE FREITAS SANTOS 09/01/2026 109006 150,00
***756913** ELOI ANTONIO DE FREITAS SANTOS 09/01/2026 109010 150,00
***391051** HUGO BRITO DE VASCONCELOS 09/01/2026 109012 300,00
***881723** JACIELE SOUZA VASCONCELOS CARDOSO 09/01/2026 109007 150,00
***112773** MAX JORDAO AGUIAR SILVA 09/01/2026 109046 250,00
***485953** WELTON BARBOSA 09/01/2026 109013 300,00
Total: 966 - Mostrando 10 por página