Busca - Diária

Listagem - Diárias

Formas de exportações: .pdf .xls .json
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***969053** LUCILVIA RIBEIRO FREITAS DA COSTA 13/01/2026 113010 250,00
***804123** MANOEL NETO GUSTAVO DE SOUSA 13/01/2026 113009 250,00
***934341** MARIA DE FATIMA FELICIANO OLIVEIRA DE SOUSA 13/01/2026 113012 150,00
***722951** VERINALDO MARQUES DE MACEDO 13/01/2026 113004 150,00
***876063** ELIVANIA FRANCA DOS REIS 12/01/2026 112001 150,00
***391051** HUGO BRITO DE VASCONCELOS 12/01/2026 112003 150,00
***167933** LEENNYARY KAWANNA LEAL MESSIAS DA SILVA 12/01/2026 112002 150,00
***857493** LUCAS EMANUEL GABERO MIRANDA 12/01/2026 112009 150,00
***723983** ROSIANE DA SILVA SOUSA 12/01/2026 112008 150,00
***881723** JACIELE SOUZA VASCONCELOS CARDOSO 10/01/2026 110001 150,00
Total: 966 - Mostrando 10 por página