Busca - Diária

Listagem - Diárias

Formas de exportações: .pdf .xls .json
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***722951** VERINALDO MARQUES DE MACEDO 16/01/2026 116003 150,00
***485953** WELTON BARBOSA 16/01/2026 116004 150,00
***866713** HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA 15/01/2026 115001 150,00
***886483** ADAO CABEDO DE VASCONCELOS 13/01/2026 113003 150,00
***499778** ALTEMIRO FERREIRA SOUSA 13/01/2026 113005 150,00
***847518** ALUISIO GUSTAVO DE SOUSA 13/01/2026 113013 200,00
***380013** ANDRE ALVES DE SOUSA 13/01/2026 113006 250,00
***481913** ATANASIO FREITAS SOUSA 13/01/2026 113011 200,00
***878983** HENRIQUE FRANCISCO DE SOUSA 13/01/2026 113007 150,00
***866713** HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA 13/01/2026 113002 150,00
Total: 966 - Mostrando 10 por página