Busca - Diária

Listagem - Diárias

Formas de exportações: .pdf .xls .json
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***112773** MAX JORDAO AGUIAR SILVA 21/01/2026 121008 250,00
***379453** OTAVIO DE BRITO PORTO 21/01/2026 121002 300,00
***722951** VERINALDO MARQUES DE MACEDO 21/01/2026 121003 300,00
***485953** WELTON BARBOSA 21/01/2026 121005 150,00
***680463** CLEUTON GUSTAVO DE SOUZA 19/01/2026 119014 486,30
***424973** IONARA DE SOUSA MIRANDA 19/01/2026 119009 250,00
***186778** ARIOSTO DE SOUSA DUARTE 16/01/2026 116016 810,50
***878983** HENRIQUE FRANCISCO DE SOUSA 16/01/2026 116006 150,00
***866713** HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA 16/01/2026 116002 150,00
***391051** HUGO BRITO DE VASCONCELOS 16/01/2026 116005 150,00
Total: 966 - Mostrando 10 por página