Busca - Diária

Listagem - Diárias

Formas de exportações: .pdf .xls .json
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***794183** VALDIRENE DA SILVA BRITO 23/01/2026 123003 200,00
***041983** CESAR FRANCISCO NEGREIRO 22/01/2026 122013 200,00
***757563** GISELIA BATISTA RIBEIRO 22/01/2026 122014 300,00
***391051** HUGO BRITO DE VASCONCELOS 22/01/2026 122012 150,00
***657623** LEILA MARIA DE JESUS PAIVA 22/01/2026 122011 600,00
***878633** MONALISA VARONILIA MEDEIROS DA SILVA 22/01/2026 122010 300,00
***499778** ALTEMIRO FERREIRA SOUSA 21/01/2026 121006 150,00
***878983** HENRIQUE FRANCISCO DE SOUSA 21/01/2026 121001 150,00
***878983** HENRIQUE FRANCISCO DE SOUSA 21/01/2026 121004 150,00
***391051** HUGO BRITO DE VASCONCELOS 21/01/2026 121007 150,00
Total: 966 - Mostrando 10 por página