Busca - Diária

Listagem - Diárias

Formas de exportações: .pdf .xls .json
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***077583** JOSELIA DE SOUSA NASCIMENTO 26/01/2026 126001 150,00
***722951** VERINALDO MARQUES DE MACEDO 26/01/2026 126003 150,00
***499778** ALTEMIRO FERREIRA SOUSA 23/01/2026 123007 150,00
***534153** ELINEUZA DOS SANTOS SILVA COSTA 23/01/2026 123002 200,00
***866713** HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA 23/01/2026 123009 150,00
***599313** HUDSON TAYLOR MOREIRA RODRIGUES 23/01/2026 123020 300,00
***391051** HUGO BRITO DE VASCONCELOS 23/01/2026 123008 150,00
***881723** JACIELE SOUZA VASCONCELOS CARDOSO 23/01/2026 123006 150,00
***969053** LUCILVIA RIBEIRO FREITAS DA COSTA 23/01/2026 123004 250,00
***596933** MARIA ONEIDE CARDOSO DA SILVA 23/01/2026 123005 150,00
Total: 966 - Mostrando 10 por página