Busca - Diária

Listagem - Diárias

Formas de exportações: .pdf .xls .json
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***905663** ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO 29/01/2026 129049 400,00
***847518** ALUISIO GUSTAVO DE SOUSA 28/01/2026 128003 200,00
***380013** ANDRE ALVES DE SOUSA 27/01/2026 127005 250,00
***065543** ANDRESSA MOREIRA DE SOUSA 27/01/2026 127002 200,00
***878983** HENRIQUE FRANCISCO DE SOUSA 27/01/2026 127004 150,00
***044973** JAINE DE SOUSA MACIEL 27/01/2026 127003 150,00
***804123** MANOEL NETO GUSTAVO DE SOUSA 27/01/2026 127046 250,00
***722951** VERINALDO MARQUES DE MACEDO 27/01/2026 127006 150,00
***299123** GLAUCINEA M. BARBOSA DA SILVA 26/01/2026 126010 750,00
***866713** HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA 26/01/2026 126002 150,00
Total: 966 - Mostrando 10 por página