Busca - Diária

Listagem - Diárias

Formas de exportações: .pdf .xls .json
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***232113** ANANDA DE FREITAS MARTINS 29/01/2026 129048 250,00
***924223** ANDRESSA MOREIRA SARAIVA 29/01/2026 129054 200,00
***075501** ANTONIO CESARIO CELESTINO 29/01/2026 129053 250,00
***186778** ARIOSTO DE SOUSA DUARTE 29/01/2026 129060 810,50
***481913** ATANASIO FREITAS SOUSA 29/01/2026 129050 200,00
***680463** CLEUTON GUSTAVO DE SOUZA 29/01/2026 129059 486,30
***995953** EDIVAN MEDEIROS DA SILVA 29/01/2026 129052 250,00
***878983** HENRIQUE FRANCISCO DE SOUSA 29/01/2026 129038 150,00
***424973** IONARA DE SOUSA MIRANDA 29/01/2026 129047 250,00
***354493** MARIANA DE SOUSA ARAUJO 29/01/2026 129051 250,00
Total: 966 - Mostrando 10 por página