Busca - Diária

Listagem - Diárias

Formas de exportações: .pdf .xls .json
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***485953** WELTON BARBOSA 02/02/2026 202036 150,00
***485953** WELTON BARBOSA 02/02/2026 202070 300,00
***499778** ALTEMIRO FERREIRA SOUSA 01/02/2026 201004 150,00
***866713** HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA 01/02/2026 201003 150,00
***391051** HUGO BRITO DE VASCONCELOS 01/02/2026 201001 150,00
***804123** MANOEL NETO GUSTAVO DE SOUSA 01/02/2026 201005 500,00
***151693** RENATA DA SILVA AGUIAR 01/02/2026 201006 200,00
***722951** VERINALDO MARQUES DE MACEDO 01/02/2026 201002 150,00
***380013** ANDRE ALVES DE SOUSA 30/01/2026 130065 250,00
***499778** ALTEMIRO FERREIRA SOUSA 29/01/2026 129037 150,00
Total: 966 - Mostrando 10 por página