Busca - Diária

Listagem - Diárias

Formas de exportações: .pdf .xls .json
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***095173** KAROLYNNE DE FREITAS MARTINS E SILVA 04/02/2026 204019 750,00
***729443** MARIA ERLANDIA DA SILVA PEREIRA 04/02/2026 204009 150,00
***151903** TAYSA ALMEIDA ROCHA 04/02/2026 204010 150,00
***485953** WELTON BARBOSA 04/02/2026 204003 300,00
***232113** ANANDA DE FREITAS MARTINS 03/02/2026 203013 250,00
***878983** HENRIQUE FRANCISCO DE SOUSA 03/02/2026 203012 150,00
***866713** HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA 03/02/2026 203011 150,00
***354493** MARIANA DE SOUSA ARAUJO 03/02/2026 203014 500,00
***905663** ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO 03/02/2026 203015 800,00
***722951** VERINALDO MARQUES DE MACEDO 03/02/2026 203010 150,00
Total: 966 - Mostrando 10 por página