Busca - Diária

Listagem - Diárias

Formas de exportações: .pdf .xls .json
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***866713** HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA 05/02/2026 205007 150,00
***354493** MARIANA DE SOUSA ARAUJO 05/02/2026 205010 250,00
***716343** RAYARA DA SILVA ROCHA 05/02/2026 205006 810,50
***485953** WELTON BARBOSA 05/02/2026 205011 150,00
***368673** ANDRE WALACY SARAIVA DA FONSECA 04/02/2026 204002 150,00
***368673** ANDRE WALACY SARAIVA DA FONSECA 04/02/2026 204004 150,00
***876063** ELIVANIA FRANCA DOS REIS 04/02/2026 204006 150,00
***044973** JAINE DE SOUSA MACIEL 04/02/2026 204007 150,00
***044973** JAINE DE SOUSA MACIEL 04/02/2026 204008 150,00
***077583** JOSELIA DE SOUSA NASCIMENTO 04/02/2026 204001 150,00
Total: 966 - Mostrando 10 por página