Busca - Diária

Listagem - Diárias

Formas de exportações: .pdf .xls .json
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***306033** JEANE DA SILVA SANTOS 09/02/2026 209041 150,00
***729443** MARIA ERLANDIA DA SILVA PEREIRA 09/02/2026 209036 150,00
***794183** VALDIRENE DA SILVA BRITO 09/02/2026 209047 200,00
***259928** VALDIRENE MIRANDA LOPES 09/02/2026 209046 250,00
***969053** LUCILVIA RIBEIRO FREITAS DA COSTA 08/02/2026 208001 250,00
***078623** CAIO MANOEL BELCHIOR FERREIRA DE SOUSA 06/02/2026 206051 400,00
***534153** ELINEUZA DOS SANTOS SILVA COSTA 06/02/2026 206002 200,00
***306033** JEANE DA SILVA SANTOS 06/02/2026 206052 150,00
***905663** ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO 06/02/2026 206050 400,00
***494693** ERONILDA MARIA DE SOUSA FERREIRA 05/02/2026 205009 150,00
Total: 966 - Mostrando 10 por página