Busca - Diária

Listagem - Diárias

Formas de exportações: .pdf .xls .json
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***029273** MARIA LUIZA DA ROCHA SILVA 19/02/2026 219011 200,00
***084663** AFRANIO MACEDO DA SILVA 18/02/2026 218001 810,50
***866713** HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA 18/02/2026 218004 300,00
***391051** HUGO BRITO DE VASCONCELOS 18/02/2026 218003 300,00
***902393** ROMULO MOREIRA DE FREITAS 18/02/2026 218002 200,00
***722951** VERINALDO MARQUES DE MACEDO 18/02/2026 218005 300,00
***881723** JACIELE SOUZA VASCONCELOS CARDOSO 13/02/2026 213011 150,00
***881723** JACIELE SOUZA VASCONCELOS CARDOSO 13/02/2026 213012 150,00
***881723** JACIELE SOUZA VASCONCELOS CARDOSO 13/02/2026 213013 150,00
***594643** MONIQUE BORGES DA CUNHA 13/02/2026 213010 200,00
Total: 966 - Mostrando 10 por página