Busca - Diária

Listagem - Diárias

Formas de exportações: .pdf .xls .json
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***382081** MARCELO VIEIRA 22/02/2026 222005 150,00
***905663** ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO 22/02/2026 222007 1.600,00
***722951** VERINALDO MARQUES DE MACEDO 22/02/2026 222002 150,00
***680463** CLEUTON GUSTAVO DE SOUZA 20/02/2026 220010 486,30
***612093** DELTO RIBEIRO DE SOUSA 20/02/2026 220009 486,30
***186778** ARIOSTO DE SOUSA DUARTE 19/02/2026 219005 810,50
***435343** BEATRIZ COSTA MAGALHAES 19/02/2026 219007 600,00
***162788** GILDA DE SOUSA MESSIAS SILVA 19/02/2026 219006 600,00
***585578** HELMI LEAL DE SOUSA 19/02/2026 219013 450,00
***382081** MARCELO VIEIRA 19/02/2026 219012 450,00
Total: 966 - Mostrando 10 por página