Busca - Diária

Listagem - Diárias

Formas de exportações: .pdf .xls .json
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***147323** MARIA TELMA DE SOUSA OLIVEIRA 20/07/2026 720002 150,00
***995273** OLAVO NASCIMENTO SOUSA 20/07/2026 720027 150,00
***794183** VALDIRENE DA SILVA BRITO 20/07/2026 720038 200,00
***259928** VALDIRENE MIRANDA LOPES 20/07/2026 720037 250,00
***969053** LUCILVIA RIBEIRO FREITAS DA COSTA 18/07/2026 718001 250,00
***368673** ANDRE WALACY SARAIVA DA FONSECA 17/07/2026 717007 150,00
***878983** HENRIQUE FRANCISCO DE SOUSA 17/07/2026 717004 150,00
***866713** HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA 17/07/2026 717005 150,00
***866713** HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA 17/07/2026 717008 150,00
***499778** ALTEMIRO FERREIRA SOUSA 16/07/2026 716003 150,00
Total: 966 - Mostrando 10 por página