Busca - Diária

Listagem - Diárias

Formas de exportações: .pdf .xls .json
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***878633** MONALISA VARONILIA MEDEIROS DA SILVA 24/02/2026 224021 150,00
***905663** ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO 24/02/2026 224015 400,00
***485953** WELTON BARBOSA 24/02/2026 224024 300,00
***538803** ERIVALDO JOSE DE SOUSA 23/02/2026 223002 200,00
***391051** HUGO BRITO DE VASCONCELOS 23/02/2026 223012 150,00
***596933** MARIA ONEIDE CARDOSO DA SILVA 23/02/2026 223013 150,00
***886483** ADAO CABEDO DE VASCONCELOS 22/02/2026 222001 150,00
***499778** ALTEMIRO FERREIRA SOUSA 22/02/2026 222003 150,00
***232113** ANANDA DE FREITAS MARTINS 22/02/2026 222006 250,00
***368673** ANDRE WALACY SARAIVA DA FONSECA 22/02/2026 222004 150,00
Total: 966 - Mostrando 10 por página