Busca - Diária

Listagem - Diárias

Formas de exportações: .pdf .xls .json
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***915003** NAGILA RIBEIRO FREITAS 25/02/2026 225021 200,00
***722951** VERINALDO MARQUES DE MACEDO 25/02/2026 225020 150,00
***380013** ANDRE ALVES DE SOUSA 24/02/2026 224012 250,00
***065543** ANDRESSA MOREIRA DE SOUSA 24/02/2026 224018 400,00
***065543** ANDRESSA MOREIRA DE SOUSA 24/02/2026 224019 300,00
***186778** ARIOSTO DE SOUSA DUARTE 24/02/2026 224002 810,50
***194353** CLESIANE ALVES MOREIRA VASCONCELOS 24/02/2026 224016 300,00
***876063** ELIVANIA FRANCA DOS REIS 24/02/2026 224011 150,00
***757563** GISELIA BATISTA RIBEIRO 24/02/2026 224017 150,00
***354493** MARIANA DE SOUSA ARAUJO 24/02/2026 224014 250,00
Total: 966 - Mostrando 10 por página