Busca - Diária

Listagem - Diárias

Formas de exportações: .pdf .xls .json
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***680463** CLEUTON GUSTAVO DE SOUZA 26/02/2026 226057 486,30
***878983** HENRIQUE FRANCISCO DE SOUSA 26/02/2026 226083 150,00
***969053** LUCILVIA RIBEIRO FREITAS DA COSTA 26/02/2026 226087 750,00
***382081** MARCELO VIEIRA 26/02/2026 226084 150,00
***184073** MARIA GERLANE RODRIGUES DA SILVA MESSIAS 26/02/2026 226088 450,00
***499778** ALTEMIRO FERREIRA SOUSA 25/02/2026 225017 150,00
***878983** HENRIQUE FRANCISCO DE SOUSA 25/02/2026 225022 150,00
***866713** HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA 25/02/2026 225019 150,00
***391051** HUGO BRITO DE VASCONCELOS 25/02/2026 225018 150,00
***112773** MAX JORDAO AGUIAR SILVA 25/02/2026 225025 250,00
Total: 966 - Mostrando 10 por página