Busca - Diária

Listagem - Diárias

Formas de exportações: .pdf .xls .json
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***876063** ELIVANIA FRANCA DOS REIS 02/03/2026 302002 150,00
***299123** GLAUCINEA M. BARBOSA DA SILVA 02/03/2026 302019 250,00
***866713** HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA 02/03/2026 302037 150,00
***856973** ISAKYEL SILVA DOS SANTOS 02/03/2026 302070 150,00
***680163** JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO 02/03/2026 302010 250,00
***804123** MANOEL NETO GUSTAVO DE SOUSA 02/03/2026 302011 500,00
***382081** MARCELO VIEIRA 02/03/2026 302040 150,00
***485953** WELTON BARBOSA 02/03/2026 302039 300,00
***587843** MARIANA RODRIGUES DE SOUSA 01/03/2026 301001 150,00
***294483** ARNALDO PEREIRA DA SILVA 26/02/2026 226085 300,00
Total: 966 - Mostrando 10 por página