Busca - Diária

Listagem - Diárias

Formas de exportações: .pdf .xls .json
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***878983** HENRIQUE FRANCISCO DE SOUSA 23/07/2026 723004 150,00
***391051** HUGO BRITO DE VASCONCELOS 23/07/2026 723007 150,00
***437153** ISAAC MIRANDA MOREIRA 23/07/2026 723011 150,00
***287633** MARCIO GONCALVES DA SILVA 23/07/2026 723013 150,00
***379453** OTAVIO DE BRITO PORTO 23/07/2026 723003 150,00
***038718** RAIMUNDO JOSE BORGES GONCALVES 23/07/2026 723012 150,00
***485953** WELTON BARBOSA 23/07/2026 723009 150,00
***485953** WELTON BARBOSA 23/07/2026 723010 150,00
***742403** WELTON SANTOS DA SILVA 23/07/2026 723006 150,00
***382081** MARCELO VIEIRA 22/07/2026 722009 150,00
Total: 966 - Mostrando 10 por página