Busca - Diária

Listagem - Diárias

Formas de exportações: .pdf .xls .json
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***722951** VERINALDO MARQUES DE MACEDO 27/07/2026 727016 300,00
***742403** WELTON SANTOS DA SILVA 27/07/2026 727015 150,00
***499778** ALTEMIRO FERREIRA SOUSA 24/07/2026 724139 150,00
***599313** HUDSON TAYLOR MOREIRA RODRIGUES 24/07/2026 724140 150,00
***654558** JADSON DA SILVA SOUSA 24/07/2026 724064 150,00
***382081** MARCELO VIEIRA 24/07/2026 724138 150,00
***847518** ALUISIO GUSTAVO DE SOUSA 23/07/2026 723008 200,00
***368673** ANDRE WALACY SARAIVA DA FONSECA 23/07/2026 723005 300,00
***626803** BIANCA LORENA FARIAS MEDNES 23/07/2026 723001 200,00
***876063** ELIVANIA FRANCA DOS REIS 23/07/2026 723002 150,00
Total: 966 - Mostrando 10 por página