Busca - Diária

Listagem - Diárias

Formas de exportações: .pdf .xls .json
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***499778** ALTEMIRO FERREIRA SOUSA 27/07/2026 727018 150,00
***186778** ARIOSTO DE SOUSA DUARTE 27/07/2026 727028 810,50
***876063** ELIVANIA FRANCA DOS REIS 27/07/2026 727020 150,00
***878983** HENRIQUE FRANCISCO DE SOUSA 27/07/2026 727017 150,00
***866713** HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA 27/07/2026 727014 150,00
***599313** HUDSON TAYLOR MOREIRA RODRIGUES 27/07/2026 727019 150,00
***654558** JADSON DA SILVA SOUSA 27/07/2026 727022 150,00
***095173** KAROLYNNE DE FREITAS MARTINS E SILVA 27/07/2026 727023 250,00
***382081** MARCELO VIEIRA 27/07/2026 727013 150,00
***589451** OSIELTON DE MATOS MARANHAO 27/07/2026 727021 150,00
Total: 966 - Mostrando 10 por página