Busca - Diária

Listagem - Diárias

Formas de exportações: .pdf .xls .json
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***259928** VALDIRENE MIRANDA LOPES 29/07/2026 729034 250,00
***742403** WELTON SANTOS DA SILVA 29/07/2026 729032 150,00
***847518** ALUISIO GUSTAVO DE SOUSA 28/07/2026 728012 200,00
***684008** ANTONIO JOSE DE FREITAS MARTINS 28/07/2026 728017 300,00
***534153** ELINEUZA DOS SANTOS SILVA COSTA 28/07/2026 728014 200,00
***866713** HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA 28/07/2026 728008 150,00
***382081** MARCELO VIEIRA 28/07/2026 728009 150,00
***729443** MARIA ERLANDIA DA SILVA PEREIRA 28/07/2026 728006 150,00
***905663** ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO 28/07/2026 728013 1.200,00
***589451** OSIELTON DE MATOS MARANHAO 28/07/2026 728007 150,00
Total: 966 - Mostrando 10 por página