Busca - Diária

Listagem - Diárias

Formas de exportações: .pdf .xls .json
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***722951** VERINALDO MARQUES DE MACEDO 06/07/2026 706055 150,00
***499778** ALTEMIRO FERREIRA SOUSA 05/07/2026 705004 150,00
***866713** HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA 05/07/2026 705003 150,00
***856973** ISAKYEL SILVA DOS SANTOS 05/07/2026 705001 150,00
***382081** MARCELO VIEIRA 05/07/2026 705002 300,00
***881723** JACIELE SOUZA VASCONCELOS CARDOSO 03/07/2026 703001 150,00
***881723** JACIELE SOUZA VASCONCELOS CARDOSO 03/07/2026 703002 150,00
***029273** MARIA LUIZA DA ROCHA SILVA 03/07/2026 703003 200,00
***821073** RITA DE CASSIA DANTAS MOURA MUNIZ 03/07/2026 703009 200,00
***098533** JEFFERSON ALVES MARANHAO FEITOSA 02/07/2026 702005 300,00
Total: 966 - Mostrando 10 por página