Busca - Diária

Listagem - Diárias

Formas de exportações: .pdf .xls .json
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***599313** HUDSON TAYLOR MOREIRA RODRIGUES 09/07/2026 709022 150,00
***722951** VERINALDO MARQUES DE MACEDO 09/07/2026 709014 150,00
***485953** WELTON BARBOSA 09/07/2026 709012 150,00
***391051** HUGO BRITO DE VASCONCELOS 08/07/2026 708007 150,00
***044973** JAINE DE SOUSA MACIEL 08/07/2026 708001 150,00
***680163** JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO 08/07/2026 708010 500,00
***382081** MARCELO VIEIRA 08/07/2026 708006 150,00
***961803** DANILE DA SILVA PAIXAO 07/07/2026 707018 200,00
***989693** EDICARLOS DO REGO RIBEIRO 07/07/2026 707010 250,00
***799193** JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUSA 07/07/2026 707002 150,00
Total: 966 - Mostrando 10 por página