Busca - Diária

Listagem - Diárias

Formas de exportações: .pdf .xls .json
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***382081** MARCELO VIEIRA 13/07/2026 713013 150,00
***112773** MAX JORDAO AGUIAR SILVA 13/07/2026 713018 500,00
***589451** OSIELTON DE MATOS MARANHAO 13/07/2026 713004 150,00
***722951** VERINALDO MARQUES DE MACEDO 13/07/2026 713007 300,00
***485953** WELTON BARBOSA 13/07/2026 713005 150,00
***654558** JADSON DA SILVA SOUSA 12/07/2026 712001 300,00
***866713** HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA 10/07/2026 710005 150,00
***391051** HUGO BRITO DE VASCONCELOS 10/07/2026 710004 150,00
***596933** MARIA ONEIDE CARDOSO DA SILVA 10/07/2026 710001 150,00
***368673** ANDRE WALACY SARAIVA DA FONSECA 09/07/2026 709013 150,00
Total: 966 - Mostrando 10 por página