SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 7
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
701003 01/07/2019 ***806153** ADEVANIA MARIA DE SOUSA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
701015 01/07/2019 ***806153** ADEVANIA MARIA DE SOUSA Ordinário 70,00 70,00 70,00 0,00 Detalhe
531007 31/05/2019 ***806153** ADEVANIA MARIA DE SOUSA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
513022 13/05/2019 ***806153** ADEVANIA MARIA DE SOUSA Ordinário 153,00 153,00 153,00 0,00 Detalhe
513017 13/05/2019 ***806153** ADEVANIA MARIA DE SOUSA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
403011 03/04/2019 ***806153** ADEVANIA MARIA DE SOUSA Ordinário 845,00 845,00 845,00 0,00 Detalhe
315019 15/03/2019 ***806153** ADEVANIA MARIA DE SOUSA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
Totais: 5.060,00