SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230039 30/12/2019 ***986502** ADRIANA ALVES DE SOUSA Ordinário 1.422,10 1.422,10 1.422,10 0,00 Detalhe
1210034 10/12/2019 ***986502** ADRIANA ALVES DE SOUSA Ordinário 948,10 948,10 948,10 0,00 Detalhe
1129160 29/11/2019 ***986502** ADRIANA ALVES DE SOUSA Ordinário 948,10 948,10 948,10 0,00 Detalhe
1010045 10/10/2019 ***986502** ADRIANA ALVES DE SOUSA Ordinário 948,10 948,10 948,10 0,00 Detalhe
903005 03/09/2019 ***986502** ADRIANA ALVES DE SOUSA Ordinário 948,10 948,10 948,10 0,00 Detalhe
711001 11/07/2019 ***986502** ADRIANA ALVES DE SOUSA Ordinário 948,10 948,10 948,10 0,00 Detalhe
Totais: 6.162,60