SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 7838
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
819008 19/08/2022 ***506733** ODIVALSON LIMA DE SOUSA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
819009 19/08/2022 ***439052** ESTEVAO ENDREO LIMA DINIZ Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
819010 19/08/2022 ***626160001** SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA Ordinário 418,20 418,20 418,20 0,00 Detalhe
819011 19/08/2022 ***500480001** KATHARINE TUMAZ DE SOUSA ME Ordinário 9.996,49 9.996,49 9.996,49 0,00 Detalhe
819012 19/08/2022 ***175250001** EVANDRO DE SOUSA VELOSO- ME Ordinário 5.141,48 5.141,48 5.141,48 0,00 Detalhe
819013 19/08/2022 ***514213** ANTONIO JOSE DE FREITAS MARTINS JUNIOR Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
819014 19/08/2022 ***179783** LUCAS BESERRA DE ARAUJO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
819015 19/08/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 3.792,24 3.792,24 3.792,24 0,00 Detalhe
819016 19/08/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 24.349,89 24.349,89 24.349,89 0,00 Detalhe
819017 19/08/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 6.100,51 6.100,51 6.100,51 0,00 Detalhe
Totais: 56.748,81